46th Trinidad to Clam Beach Run

Directed by “Trinidad Chamber of Commerce”< trinidadtoclambeach@gmail.com> or (707)677-1610

 

8 ¾ Mile

Sat. 1/29/11, 1PM

                                                         CHIP     CHIP

Place NAME                   CITY, STATE            S/AGE TIME     PACE   Bib #

  1 Austin Huff              Arcata, CA              M21 45:53    5:15   1486

  2 Gus Gibbs                Mill Valley, CA         M24 46:25    5:18   1605

  3 Tom Brooks               Portland, OR            M33 46:36    5:20   1404

  4 Tyler Davis              Talent, OR              M23 46:43    5:20   1233

  5 Scott Pinske             Trinidad, CA            M21 46:50    5:21   1283

  6 Joe Ostini               Arcata, CA              M19 47:18    5:24   1650

  7 Nico Arguelles           Arcata, CA              M22 47:31    5:26   1484

  8 Joe Gladow               McMinnville, OR         M18 47:34    5:26   1222

  9 Jim Rebenack             Arcata, CA              M26 47:49    5:28   1172

 10 Eric Malain              Arcata, CA              M21 48:19    5:31   1531

 11 Robert Julian            Medford, OR             M42 48:36    5:33   1286

 12 Max Runla                Central Point, OR       M18 49:07    5:37   1556

 13 Jason Lewis              McKinleyville, CA       M25 49:27    5:39   1101

 14 Jon Obeso                Central Point, OR       M17 50:43    5:48   1549

 15 Matt Messner             Eureka, CA              M41 50:55    5:49   1476

 16 Neil Seibert             Medford, OR             M17 51:03    5:50   1602

 17 Alex Sterling            Corte Madera, CA        M20 51:19    5:52   1433

 18 Justin Loftus            Ashland, OR             M39 51:23    5:52   1603

 19 Zachary Hibbs            Phoenix, OR             M18 51:32    5:53   1377

 20 Brent Warnken            Arcata, CA              M27 51:46    5:55   1251

 21 Reed Richard             Arcata, CA              M42 52:43    6:01   1451

 22 Aaron Adams              Central Point, OR       M17 52:56    6:03   1614

 23 Rj Richard               Arcata, CA              M11 53:03    6:04   1489

 24 Megan Rolland            Arcata, CA              F22 53:07    6:04   1216

 25 Pete Baughman            Ashland, OR             M48 53:36    6:08   1477

 26 John Leuthold            Phoenix, OR             M42 54:04    6:11   1051

 27 Camden Stemple           Medford, OR             M15 54:30    6:14   1380

 28 Brian Hudgens            Eureka, CA              M40 54:35    6:14   1613

 29 Scott Stemple            Medford, OR             M44 54:41    6:15   1379

 30 Hunter Sanders           Central Point, OR       M18 54:42    6:15   1557

 31 Sam Jackson              Ashland, OR             M17 54:43    6:15   1389

 32 Daniel Garrett           Galt, CA                M21 54:56    6:17   1063

 33 Daniel Storbis           Central Point, OR       M15 54:57    6:17   1609

 34 Piers Rasmussen          Central Point, OR       M16 55:05    6:18   1444

 35 Kanler Waldrop           Central Point, OR       M17 55:10    6:18   1554

 36 Cedar Smith              Eureka, CA              F30 55:12    6:19   1245

 37 Mitch Garrett            Folsom, CA              M47 55:28    6:20   1225

 38 Ben Jackson              Ashland, OR             M17 55:32    6:21   1388

 39 Evan Little              Bandon, OR              M17 55:41    6:22   1354

 40 Andrew Jones             Blue Lake, CA           M33 55:49    6:23   1626

 41 Brian Gaddy              Redding, CA             M40 55:54    6:23   1319

 42 Forest Kirk              McKinleyville, CA       M27 56:00    6:24   1607

 43 Scott Pesch              Eureka, CA              M44 56:15    6:26   1527

 44 James DeFenbaugh         Eureka, CA              M39 56:22    6:27   1425

 45 Andrew Turpen            McKinleyville, CA       M35 56:31    6:28   1446

 46 Isaac Schaaf             Ashland, OR             M17 56:35    6:28   1387

 47 Navarre Herrera          Ashland, OR             M16 56:37    6:28   1390

 48 Colin Begell             Arcata, CA              M32 56:54    6:30   1077

 49 Francisco Ruiz           Medford, OR             M15 57:27    6:34   1608

 50 Justus Ortega            McKinleyville, CA       M39 57:33    6:35   1292

 51 Oliver Cory              Eureka, CA              M18 57:38    6:35   1070

 52 Greg Goldsmith           McKinleyville, CA       M49 57:39    6:35   1447

 53 Maggie Donovan           Medford, OR             F34 58:01    6:38   1059

 54 Josh Tyhurst             Eureka, CA              M29 58:08    6:39   1540

 55 Brandon Klith            Eureka, CA              M23 58:23    6:40   1223

 56 Chad Evans               San Francisco, CA       M39 58:23    6:40   1279

 57 Laura McNulty            Arcata, CA              F43 58:37    6:42   1441

 58 Cody Gray                Eureka, CA              M20 58:43    6:43   1439

 59 Jerry Padilla            Fort Jones, CA          M28 58:45    6:43   1048

 60 Sadie Wilson             Susanville, CA          F28 58:52    6:44   1069

 61 Jacob Linder             Eureka, CA              M32 58:54    6:44   1244

 62 Justin Onstine           San Francisco, CA       M30 59:14    6:46   1107

 63 Maya Conrad              Blue Lake, CA           F41 59:22    6:47   1350

 64 Alex Chino               Arcata, CA              M17 59:31    6:48   1254

 65 Miles Castillo           McKinleyville, CA       M16 59:35    6:49   1535

 66 Tyler Durbin             McKinleyville, CA       M16 59:38    6:49   1253

 67 Rob Johnson              San Francisco, CA       M35 59:45    6:50   1215

 68 Damien Johnson           Eureka, CA              M28 59:48    6:50   1450

 69 Tom Davies III           Trinidad, CA            M45 59:59    6:51   1407

 70 Greg Jenkins             Woodland, CA            M50 1:00:06  6:52   1285

 71 Darien Andrews           Central Point, OR       M14 1:00:11  6:53   1610

 72 Mike Davis               Talent, OR              M51 1:00:25  6:54   1232

 73 Jason Dinkler            Ventura, CA             M39 1:00:39  6:56   1032

 74 Tess Dahlgren            Arcata, CA              F22 1:00:43  6:56   1604

 75 Alizah Rotman            Arcata, CA              F20 1:00:44  6:56   1612

 76 Kevin Stach              Blue Lake, CA           M31 1:00:50  6:57   1123

 77 Isaac Flattley           Etna, CA                M36 1:01:09  6:59   1370

 78 Allen Mathew             McKinleyville, CA       M54 1:01:11  7:00   1109

 79 Bobbi St Clair           Salem, OR               F28 1:01:15  7:00   1114

 80 Tyler Belarde            Bayside, CA             M25 1:01:27  7:01   1188

 81 Chris Jelinek            McKinleyville, CA       M38 1:01:31  7:02   1629

 82 Clayton Broman           Eureka, CA              M25 1:01:34  7:02   1235

 83 Tim Milton               Reno, NV                M49 1:01:45  7:03   1424

 84 Robyn Petrusha           Eureka, CA              F46 1:02:10  7:06   1523

 85 Mike Defillipo           Redding, CA             M39 1:02:37  7:09   1090

 86 Richard Engel            Arcata, CA              M47 1:02:44  7:10   1156

 87 Brian Stromberg          Mount Shasta, CA        M51 1:02:45  7:10   1529

 88 Martin Ludtke            Arcata, CA              M58 1:02:54  7:11   1501

 89 Cindy McGihon            Redding, CA             F52 1:03:15  7:14   1356

 90 Donald Herrera           Eureka, CA              M27 1:03:17  7:14   1438

 91 Dan Haggard              Eureka, CA              M55 1:03:31  7:16   1265

 92 Keith Muhlenkamp         Eureka, CA              M27 1:03:33  7:16   1618

 93 Tyler Coley              McKinleyville, CA       M18 1:03:39  7:16   1221

 94 Sean Campbell            McKinleyville, CA       M38 1:03:41  7:17   1276

 95 Sandra Urra              Eureka, CA              F43 1:03:42  7:17   1202

 96 Neil Montgomery          McKinleyville, CA       M44 1:03:59  7:19   1083

 97 Jessica Vig              Central Point, OR       F18 1:04:13  7:20   1550

 98 Gracie Tostenson         Central Point, OR       F14 1:04:13  7:20   1551

 99 Michael Fisher           Arcata, CA              M25 1:04:28  7:22   1209

100 Alan Grau                Trinidad, CA            M57 1:04:36  7:23   1273

101 Michael Cannon           Ukiah, CA               M56 1:04:43  7:24   1239

102 Laura Raber              Eagle Point, OR         F32 1:04:45  7:24   1204

103 Adam Wolfe               Eureka, CA              M32 1:04:49  7:24   1530

104 Tom Ahle                 Ashland, OR             M61 1:04:59  7:26   1410

105 Sky McKinley             Eureka, CA              M34 1:05:00  7:26   1625

106 Kevin Rhoda              Chicago, IL             M38 1:05:01  7:26   1228

107 Don Yost                 Redding, CA             M68 1:05:03  7:26   1130

108 Darrell Grytness         McKinleyville, CA       M60 1:05:07  7:27   1136

109 Diana McDonald           McKinleyville, CA       F27 1:05:09  7:27   1414

110 Karen Cole               Somes Bar, CA           F33 1:05:17  7:28   1440

111 Bob Thompson             Arcata, CA              M60 1:05:18  7:28   1127

112 Rachael Wiseman          Beaverton, OR           F31 1:05:18  7:28   1418

113 James Garrett            Sacramento, CA          M24 1:05:23  7:28   1062

114 Jenny Hauer              Arcata, CA              F25 1:05:27  7:29   1518

115 James Bellermann         Arcata, CA              M37 1:05:29  7:29   1448

116 Ryan Zimmermaker         Chico, CA               M30 1:05:34  7:30   1326

117 Darren Walton            San Rafael, CA          M60 1:06:01  7:33   1060

118 Bori Mazzag              Arcata, CA              F37 1:06:05  7:33   1343

119 Roger Barr               Arcata, CA              M29 1:06:28  7:36   1538

120 Julia Frey               Arcata, CA              F27 1:06:38  7:37   1281

121 Kim Coelho               McKinleyville, CA       F47 1:06:39  7:37   1023

122 Michael Chocholak        Eureka, CA              M35 1:06:49  7:38   1078

123 Maceo Gienger            Whitehorn, CA           M37 1:06:52  7:39   1548

124 Rachel Pesch             Eureka, CA              F36 1:06:54  7:39   1526

125 Doug Starr               Forestville, CA         M58 1:06:57  7:39   1104

126 Daniel O'Hearn           Arcata, CA              M23 1:06:59  7:39   1347

127 Paul Kinsey              Eureka, CA              M55 1:07:04  7:40   1058

128 Brent Coley              McKinleyville, CA       M45 1:07:06  7:40   1220

129 Warren Zimmerman         Portland, OR            M35 1:07:10  7:41   1037

130 Rob Crummett             Cottonwood, CA          M41 1:07:11  7:41   1357

131 Tracy Evans              Redding, CA             F47 1:07:13  7:41   1315

132 Sarah Musolf             Arcata, CA              F26 1:07:20  7:42   1185

133 Monica Mays              McKinleyville, CA       F28 1:07:20  7:42   1033

134 Nicki Wright             Gold Hill, OR           F51 1:07:21  7:42   1456

135 Amber Coley              McKinleyville, CA       F40 1:07:40  7:44   1219

136 Larry Woods              Ukiah, CA               M57 1:07:41  7:44   1068

137 Kyle Bird                Livermore, CA           M17 1:07:45  7:45   1313

138 Esther Olsen             Central Point, OR       F17 1:07:56  7:46   1297

139 David Manthorne          Arcata, CA              M38 1:08:03  7:47   1194

140 Suzie Seemann            Eureka, CA              F38 1:08:04  7:47   1532

141 Jerry Alston             Eureka, CA              M45 1:08:05  7:47   1299

142 Clint Evans              Redding, CA             M47 1:08:17  7:48   1314

143 Patrick Schulze          McKinleyville, CA       M41 1:08:26  7:49   1117

144 Philip Lescano           Eureka, CA              M56 1:08:28  7:49   1259

145 Britney Wimberly         Central Point, OR       F14 1:08:35  7:50   1601

146 Chris Combs              Medford, OR             M32 1:08:39  7:51   1093

147 Shawna McDonald          Palo Cedro, CA          F43 1:08:40  7:51   1192

148 Madeline Chaves          Ashland, OR             F15 1:08:44  7:51   1385

149 Sean Berry               Yreka, CA               M19 1:08:46  7:52   1061

150 Matt Coleman             Fortuna, CA             M49 1:08:48  7:52   1353

151 Karl Lisle               Portland, OR            M39 1:08:49  7:52   1035

152 Richard Gelber           San Francisco, CA       M51 1:08:56  7:53   1076

153 Kelsey Defillipo         Redding, CA             F15 1:08:57  7:53   1095

154 Don Makela               Novato, CA              M59 1:08:59  7:53   1521

155 Lynn Delgado             Eureka, CA              F44 1:09:02  7:53   1624

156 Deserie Bao              Red Bluff, CA           F30 1:09:05  7:54   1014

157 Shannon Hoyt             Calpine, CA             M41 1:09:10  7:54   1191

158 Shawn Zimmermaker        Willits, CA             M34 1:09:12  7:55   1322

159 David Elie               McKinleyville, CA       M29 1:09:37  7:57   1620

160 Tahnia Campbell          McKinleyville, CA       F41 1:09:39  7:58   1278

161 Chris Hamer              Eureka, CA              F55 1:09:40  7:58   1151

162 Dusty Miller             Mt Shasta, CA           M63 1:09:44  7:58   1075

163 Mike Addis               Hidden Valley Lake, CA  M60 1:09:44  7:58   1008

164 Dana Greenblatt          Ashland, OR             F16 1:09:46  7:58   1175

165 Kia Parrish-Haim         Ashland, OR             F15 1:09:48  7:59   1384

166 Bryan Reeser             McKinleyville, CA       M40 1:09:51  7:59   1361

167 Deborah Miller           Redding, CA             F57 1:09:54  7:59   1250

168 Mike Winters             Santa Rosa, CA          M49 1:09:59  8:00   1011

169 Holly Stephens           Gold Beach, OR          F27 1:10:03  8:00   1028

170 Zachary Olsen            Central Point, OR       M14 1:10:03  8:00   1298

171 Dan Nelson               Smith River, CA         M52 1:10:10  8:01   1491

172 Peter Johnson            Sebastopol, CA          M30 1:10:21  8:02   1246

173 Sarah Hastings           Central Point, OR       F16 1:10:21  8:02   1553

174 Jasmyn Andrews           Central Point, OR       F16 1:10:21  8:02   1555

175 Megan Hastings           Central Point, OR       F15 1:10:23  8:03   1552

176 Sequoya Ward             McKinleyville, CA       F29 1:10:31  8:04   1507

177 Casey Jones              Grants Pass, OR         M43 1:10:33  8:04   1199

178 Iris Ward                McKinleyville, CA       F25 1:10:36  8:04   1510

179 Chris Amaral             Coos Bay, OR            M50 1:10:39  8:04   1365

180 Jacque Wood              McKinleyville, CA       F18 1:10:44  8:05   1182

181 Jennifer Foesig          Trinidad, CA            F38 1:10:54  8:06   1502

182 Kathy Ward               Klamath Falls, OR       F52 1:11:23  8:09   1475

183 Dianthe Harris           Boulder Creek, CA       F42 1:11:27  8:10   1017

184 Mike Skurko              Boulder Creek, CA       M46 1:11:27  8:10   1018

185 Carol Edwards            El Dorado, CA           F58 1:11:33  8:11   1024

186 Romi Hitchcock-Tinseth   Arcata, CA              F45 1:11:34  8:11   1097

187 Jodi Marthaller          Medford, OR             F50 1:11:34  8:11   1296

188 Sheri Jensen             Eureka, CA              F46 1:11:35  8:11   1277

189 Clay Speaker             Crescent City, CA       M59 1:11:43  8:12   1497

190 Trevor Christiansen      Ferndale, CA            M43 1:11:46  8:12   1627

191 Isobel Whitcomb          Ashland, OR             F15 1:11:49  8:12   1334

192 Quinn Blackwolf          Ashland, OR             F14 1:11:49  8:12   1383

193 Sara Dunagan             Ashland, OR             F14 1:11:49  8:12   1382

194 Grace Driscoll           McKinleyville, CA       F32 1:12:02  8:14   1050

195 Jessica Wax              Trinidad, CA            F40 1:12:06  8:14   1053

196 Patty Richards           Ukiah, CA               F47 1:12:07  8:15   1345

197 John Spoden              Seattle, WA             M47 1:12:26  8:17   1004

198 Kyla Baxley              Eureka, CA              F26 1:12:29  8:17   1488

199 Linn Tyhurst             Eureka, CA              F29 1:12:29  8:17   1541

200 Jacquelyn Dyer           McKinleyville, CA       F31 1:12:38  8:18   1344

201 Ian Hart                 Redway, CA              M31 1:12:39  8:18   1348

202 Jaspal Gaddy             Redding, CA             F33 1:12:54  8:20   1318

203 Nathan Gaddy             Redding, CA             M35 1:12:54  8:20   1316

204 Kristin Minugh           Redding, CA             F44 1:12:59  8:20   1103

205 Naomi Aubuchon           Loleta, CA              F30 1:13:03  8:21   1171

206 Michael Goodwill         Eureka, CA              M40 1:13:13  8:22   1522

207 Clifton Bowman           Arcata, CA              M30 1:13:19  8:23   1358

208 Guy Malain               Redding, CA             M58 1:13:26  8:24   1395

209 Harry Kavicit            Eureka, CA              M56 1:13:27  8:24   1537

210 Robin Pletcher           West Linn, OR           M13 1:13:28  8:24   1173

211 Debora Pletcher          Dublin, CA              F49 1:13:28  8:24   1330

212 Carol Argyle             Eureka, CA              F53 1:13:32  8:24   1234

213 Robert Whitehead         Sacramento, CA          M61 1:13:41  8:25   1293

214 Mike Stevens             Trinidad, CA            M61 1:13:43  8:25   1272

215 John Capaccio            Arcata, CA              M61 1:13:47  8:26   1210

216 Dana Lester              McKinleyville, CA       F16 1:13:57  8:27   1079

217 Tim Doran                McKinleyville, CA       M42 1:14:02  8:28   1504

218 Chris Jennings           Eureka, CA              F39 1:14:15  8:29   1067

219 Bruce McLean             Arcata, CA              M59 1:14:28  8:31   1157

220 Michael Saberr           Crescent City, CA       M48 1:14:39  8:32   1267

221 Stan Goodell             Grants Pass, OR         M57 1:14:44  8:32   1082

222 Dave Johnson             Eugene, OR              M57 1:14:45  8:33   1146

223 Lea Watenpaugh           Crescent City, CA       F35 1:14:52  8:33   1227

224 Matthew Eberhardt        Fortuna, CA             M36 1:15:04  8:35   1045

225 Wendy Eberhardt          Fortuna, CA             F33 1:15:06  8:35   1046

226 Jeff Miller              San Francisco, CA       M60 1:15:08  8:35   1074

227 Bob Powers               Eureka, CA              M40 1:15:33  8:38   1546

228 Jen Hayes                Fortuna, CA             F33 1:15:39  8:39   1261

229 Doug Nelson              Beaverton, OR           M38 1:15:50  8:40   1419

230 Dolly Chapman            Calpine, CA             F50 1:15:52  8:40   1190

231 Michele Gerdes           Eureka, CA              F31 1:15:54  8:40   1196

232 Gordon Johnson           Rio Dell, CA            M65 1:16:04  8:42   1288

233 Jason Barr               Arcata, CA              M40 1:16:21  8:44   1321

234 Curtis Ricketts          Anderson, CA            M55 1:16:31  8:45   1177

235 Tracy Johnson            Eureka, CA              F38 1:16:34  8:45   1539

236 Jacob Tidd               Eureka, CA              M23 1:16:43  8:46   1483

237 Lanore Bergenske         Fortuna, CA             F53 1:16:49  8:47   1256

238 Karen Pope               McKinleyville, CA       F42 1:16:51  8:47   1327

239 Matthew Kidwell          Eureka, CA              M29 1:16:56  8:48   1363

240 Karen Kidwell            Eureka, CA              F26 1:16:57  8:48   1364

241 Dean Hart                Arcata, CA              M55 1:16:57  8:48   1264

242 Dan Ely                  McKinleyville, CA       M45 1:17:02  8:48   1153

243 Jim Langum               Mccloud, CA             M64 1:17:11  8:49   1167

244 William Strong           Suquamish, WA           M25 1:17:12  8:49   1432

245 Emily Durbin             Redding, CA             F25 1:17:20  8:50   1089

246 Gary Timek               Arcata, CA              M63 1:17:27  8:51   1528

247 Thomas Bischoff          Portland, OR            M64 1:17:32  8:52   1152

248 Chris Copple             Eureka, CA              M62 1:17:33  8:52   1242

249 Kathryn Martinez         Eureka, CA              F28 1:17:37  8:52   1064

250 Casey Julian             Ashland, OR             F32 1:17:40  8:53   1499

251 Sarah Weitz              Arcata, CA              F40 1:17:43  8:53   1052

252 Amy Ziegler              Trinidad, CA            F45 1:17:43  8:53   1415

253 Johanna Castillo-Hiza    McKinleyville, CA       F40 1:17:46  8:53   1536

254 Nancy Ruffner            Redding, CA             F62 1:18:26  8:58   1159

255 Dean Matheson            Arcata, CA              M52 1:18:27  8:58   1022

256 Gigi Orr                 Medford, OR             F48 1:18:35  8:59   1457

257 Stanley Gold             Petaluma, CA            M60 1:18:42  9:00   1402

258 Alan Sekera              McKinleyville, CA       M50 1:18:43  9:00   1426

259 Sadie Alves              McKinleyville, CA       F34 1:18:46  9:00   1015

260 Sabrina DeLashmult       Arcata, CA              F44 1:18:47  9:00   1137

261 Dina Hutt                Redding, CA             F44 1:18:50  9:01   1102

262 Nicole Arthur            McKinleyville, CA       F25 1:18:50  9:01   1511

263 Celina Weeg              McKinleyville, CA       F23 1:18:54  9:01   1080

264 Carrie Hurst             Eureka, CA              F35 1:18:58  9:01   1006

265 Ron Ross                 Arcata, CA              M69 1:19:01  9:02   1163

266 Laura Middleton          Pistol River, OR        F30 1:19:01  9:02   1026

267 Peter Jain               Arcata, CA              M52 1:19:05  9:02   1472

268 Martha Jain              Arcata, CA              F48 1:19:05  9:02   1461

269 Liana Christy            Chico, CA               F26 1:19:06  9:02   1325

270 Kyra Weber               Arcata, CA              F22 1:19:11  9:03   1073

271 Gary Woods               Eureka, CA              M60 1:19:31  9:05   1291

272 Scott Gordan             Eureka, CA              M39 1:19:34  9:06   1505

273 David Bailey             Arcata, CA              M54 1:19:38  9:06   1514

274 David Holper             Eureka, CA              M53 1:20:11  9:10   1106

275 Vicky Brooks             Portland, OR            F35 1:20:17  9:11   1403

276 Mila Bock                Arcata, CA              F22 1:20:22  9:11   1482

277 Sara Lyons               Ukiah, CA               F41 1:20:26  9:12   1436

278 David Rasmussen          Central Point, OR       M55 1:20:34  9:12   1445

279 Martine Milton           Reno, NV                F47 1:20:37  9:13   1494

280 Lisa Hillegas            Ukiah, CA               F47 1:20:39  9:13   1020

281 Marianne Ahokas          Arcata, CA              F51 1:20:41  9:13   1030

282 Ashley Fleschner         Trinidad, CA            M39 1:20:42  9:13   1258

283 Rose Tatman              Klamath, CA             F28 1:20:42  9:13   1238

284 Meg Rawlings             Medford, OR             F56 1:20:50  9:14   1150

285 Cathy Larripa            Arcata, CA              F56 1:20:57  9:15   1049

286 Michael Morrison         Bayside, CA             M60 1:21:00  9:15   1230

287 Teresa Stumpenhaus       Medford, OR             F37 1:21:07  9:16   1213

288 Sky George               Penngrove, CA           M51 1:21:08  9:16   1437

289 Katrina Mares            West Sacramento, CA     F26 1:21:16  9:17   1141

290 Wayne Marthaller         Medford, OR             M53 1:21:24  9:18   1295

291 Sarah Oliver             Brookings, OR           F32 1:21:35  9:19   1099

292 Korin Forsell            Loleta, CA              F17 1:21:37  9:20   1301

293 Todd Johnson             Redding, CA             M41 1:22:02  9:23   1290

294 Holly Wendt              Crescent City, CA       F35 1:22:08  9:23   1420

295 Julie Costello           McKinleyville, CA       F42 1:22:40  9:27   1473

296 Angela Hanchett          Eureka, CA              F27 1:22:46  9:28   1349

297 Mark Jackson             Eureka, CA              M32 1:22:47  9:28   1611

298 Kara Schimke             McKinleyville, CA       F19 1:23:07  9:30   1200

299 Kimberley Bergel         Eureka, CA              F44 1:23:11  9:30   1116

300 Peter Ciarabellini       Fortuna, CA             M48 1:23:15  9:31   1110

301 Joe Kencke               Arcata, CA              M32 1:23:26  9:32   1081

302 Andy Butch               Eureka, CA              M41 1:23:51  9:35   1513

303 Shanti Zarcufsky         Eureka, CA              F31 1:23:53  9:35   1366

304 Elizabeth Osberger       Arcata, CA              F32 1:23:55  9:35   1205

305 Robroy Latham            Eureka, CA              M34 1:23:59  9:36   1170

306 Tim Ayers                Eureka, CA              M50 1:24:05  9:37   1512

307 Matt Cone                Eureka, CA              M38 1:24:21  9:38   1378

308 Tammy Forsell            Loleta, CA              F44 1:24:30  9:39   1300

309 Cheryl Ricketts          Anderson, CA            F53 1:24:31  9:40   1176

310 Gail Domanski            Mount Shasta, CA        F53 1:24:39  9:40   1443

311 Anna Morgante            Arcata, CA              F24 1:24:46  9:41   1195

312 Isaac Kibby              McKinleyville, CA       M14 1:25:09  9:44   1430

313 Jeff Moore               Red Bluff, CA           M45 1:25:16  9:45   1208

314 Hankai Zhang             Eureka, CA              M18 1:25:22  9:45   1628

315 David Pletcher           Dublin, CA              M51 1:25:29  9:46   1332

316 Cassie Keigan            Arcata, CA              F24 1:25:33  9:47   1043

317 Nancy Giacone            Eureka, CA              F34 1:25:39  9:47   1294

318 Buddy White              Eureka, CA              M28 1:25:45  9:48   1619

319 Pat Walsh                Benicia, CA             M54 1:25:46  9:48   1189

320 Brian Pletcher           West Linn, OR           M48 1:25:58  9:49   1174

321 Michael Dronkers         Eureka, CA              M34 1:26:06  9:50   1559

322 Jerry Reynoso            Crescent City, CA       M51 1:26:17  9:52   1622

323 George Zibilich          Eureka, CA              M62 1:26:20  9:52   1178

324 Teresa Hogan             Medford, OR             F59 1:26:27  9:53   1224

325 Emily Seal               Trinidad, CA            F22 1:26:41  9:54   1371

326 Joni Hammond             McKinleyville, CA       F49 1:26:46  9:55   1241

327 Maria Spetzler           Eureka, CA              F36 1:26:57  9:56   1615

328 Mark Ellis               Eureka, CA              M56 1:26:58  9:56   1623

329 Brian MacQueen           South Korea             M53 1:27:07  9:57   1479

330 Matthew Mullaney         McKinleyville, CA       M24 1:27:09  9:58   1342

331 Bryan Raskin             Kneeland, CA            M37 1:27:16  9:58   1207

332 Bob Peck                 Arcata, CA              M62 1:27:17  9:59   1240

333 Mark Byers               Novato, CA              M63 1:27:23  9:59   1524

334 Gina Velasquez           Eureka, CA              F39 1:27:26  10:00  1520

335 Gina Lopez               McKinleyville, CA       F26 1:27:59  10:03  1480

336 Jen Hales                Eureka, CA              F36 1:28:00  10:03  1481

337 Don Elwell               McKinleyville, CA       M52 1:28:02  10:04  1179

338 Holly Hoekstra           Redding, CA             F41 1:28:03  10:04  1118

339 Janet Newcomb            Redding, CA             F35 1:28:05  10:04  1120

340 Sara Novak               McKinleyville, CA       F33 1:28:09  10:04  1309

341 Bill Trageser            Fieldbrook, CA          M59 1:28:11  10:05  1086

342 Danielle Cresswell       Chico, CA               F37 1:28:13  10:05  1617

343 Rachel Grant             Bayside, CA             F27 1:28:18  10:05  1187

344 Michael Miller           Ferndale, CA            M55 1:28:21  10:06  1427

345 Carolyn Ward             Redding, CA             F69 1:28:33  10:07  1317

346 Kelly Sachs              Hydesville, CA          F48 1:28:34  10:07  1359

347 Joann Hall               Redding, CA             F69 1:28:37  10:08  1044

348 Jorie Brundy             Kneeland, CA            F57 1:28:44  10:08  1271

349 Dana Hunt                McKinleyville, CA       F57 1:28:44  10:08  1284

350 Beth Chaton              McKinleyville, CA       F54 1:28:51  10:09  1231

351 Linda King               Carson City, NV         F42 1:28:52  10:09  1236

352 Christine Nelson         Albany, OR              F58 1:29:17  10:12  1009

353 Doug Moorehead           Eureka, CA              M69 1:29:23  10:13  1406

354 Bill Koch                Bayside, CA             M61 1:29:28  10:13  1142

355 Jane McGrath             Edwards, CA             F61 1:29:37  10:15  1397

356 Gina Rimson              McKinleyville, CA       F54 1:29:41  10:15  1180

357 Ingrid Koseh             Blue Lake, CA           F48 1:29:59  10:17  1463

358 Kevin Fischer            Blue Lake, CA           M45 1:30:02  10:17  1474

359 Devortre Thomas          Warm Springs, OR        M13 1:30:06  10:18  1421

360 Gabrielle Totten         Redway, CA              F40 1:30:12  10:19  1169

361 Larry Ross               Benicia, CA             M56 1:30:16  10:19  1126

362 Cookie Sims              Medford, OR             F35 1:30:42  10:22  1435

363 Kody Kibby               McKinleyville, CA       M16 1:30:48  10:23  1431

364 Andy Elsbree             Bayside, CA             M50 1:30:48  10:23  1203

365 Joseph Carroll           Arcata, CA              M63 1:30:56  10:24  1394

366 Kim Talty                Arcata, CA              F37 1:30:59  10:24  1339

367 Leah Lee                 Eureka, CA              F36 1:30:59  10:24  1168

368 Lisa Stromme             McKinleyville, CA       F35 1:31:04  10:24  1616

369 Leslie Goff              Garberville, CA         F29 1:31:04  10:24  1352

370 Jeanette Addis           Hidden Valley Lake, CA  F59 1:31:06  10:25  1007

371 Pamela Olsen             Bayside, CA             F38 1:31:12  10:25  1485

372 Emily Jacobs             Eureka, CA              F37 1:31:22  10:27  1547

373 Stephen Stamnes          Arcata, CA              M64 1:31:34  10:28  1274

374 Sue Reeser               McKinleyville, CA       F40 1:31:58  10:31  1533

375 Maggie White             McKinleyville, CA       F40 1:32:03  10:31  1534

376 Aaron Arrison            Acampo, CA              M13 1:32:24  10:34  1391

377 Diane Green              Medford, OR             F54 1:32:30  10:34  1434

378 Portia Matheson          Arcata, CA              F63 1:32:40  10:35  1021

379 Brenda Stokes            Blue Lake, CA           F46 1:32:40  10:35  1478

380 Wendy Pearcy             McKinleyville, CA       F54 1:32:40  10:35  1100

381 Ivan Rosenberg           Portland, OR            M39 1:32:46  10:36  1351

382 Gerald Crnich            Hornbrook, CA           M64 1:32:56  10:37  1454

383 Michelle Zink            Eureka, CA              F30 1:32:59  10:38  1442

384 Pam Tuson                Arcata, CA              F63 1:33:06  10:38  1065

385 Laura Short              Eureka, CA              F28 1:33:22  10:40  1183

386 Donna Ayres              Eureka, CA              F63 1:33:25  10:41  1260

387 Chris Short              Eureka, CA              M28 1:33:40  10:42  1184

388 Stephen Buck             Eureka, CA              M59 1:33:48  10:43  1108

389 Julie Hunt               Grants Pass, OR         F49 1:34:13  10:46  1487

390 Joan Grytness            McKinleyville, CA       F55 1:34:24  10:47  1506

391 Skip Gilgore             McKinleyville, CA       M62 1:34:25  10:47  1423

392 Sarah Elie               McKinleyville, CA       F28 1:34:45  10:50  1621

393 Jami Sutter              Gold Beach, OR          F37 1:35:31  10:55  1041

394 Shawna Martin            Gold Beach, OR          F37 1:35:31  10:55  1040

395 Wayne Arrison            Acampo, CA              M51 1:35:37  10:56  1392

396 Michele Bao              Ferndale, CA            F27 1:35:57  10:58  1039

397 Roy Marin                Eureka, CA              M62 1:37:16  11:07  1138

398 Eileen Jacobson          Fortuna, CA             F58 1:37:41  11:10  1098

