SRRC Singlet Award Criteria

 

MEN

                                                                                                                                                   AGE GROUP

Distance               0-39     40-44    45-49    50-54    55-59    60-64    65-69    70-74    75-79    80+

0.4K (=0.2485miles)   00:53    00:57    01:00    01:04    01:07    01:12    01:19    01:26    01:32    01:43

1 mile                04:40    05:14    05:26    05:39    05:54    06:15    06:33    06:54    07:16    08:03

2 miles               10:18    11:10    11:36    12:04    12:40    13:18    14:00    14:42    15:30    17:11

5K (=3.1miles)        17:00    18:11    18:54    19:39    20:29    21:23    22:21    23:43    25:16    27:54

4 miles               22:24    23:46    24:41    25:41    26:45    27:55    29:12    31:05    33:00    36:36

5 miles               28:15    30:05    31:15    32:31    33:52    35:21    37:00    39:24    41:45    46:21

10K (=6.2miles)       35:30    37:52    39:20    40:55    42:38    44:30    46:32    49:17    52:35    58:21

8 miles               46:14    47:45    49:36    51:36    54:00    57:00    1:00:29  1:04:00  1:08:34  1:15:55

10 miles              58:00    1:02:01  1:04:30  1:07:12  1:10:07  1:13:19  1:16:50  1:20:48  1:26:30  1:35:42

13.1 miles            1:17:00  1:22:15  1:25:36  1:29:16  1:33:15  1:37:35  1:42:22  1:47:39  1:55:48  2:07:04

26.2 miles            2:43:45  2:50:40  2:57:58  3:05:57  3:14:39  3:24:14  3:34:47  3:46:30  4:02:00  4:37:00

WOMEN

                                                                                                                                                   AGE GROUP

Distance               0-39     40-44    45-49    50-54    55-59    60-64    65-69    70-74    75-79    80+

0.4K (=0.2485miles)   01:05    01:09    01:13    01:17    01:21    01:26    01:33    01:45    02:00    02:15

1 mile                05:45    06:03    06:25    06:49    07:18    07:43    08:13    08:54    09:45    10:45

2 miles               12:18    12:50    13:29    14:10    15:06    16:09    17:26    18:55    20:42    22:38

5K (=3.1miles)        19:30    20:23    21:18    22:21    23:49    25:30    27:26    29:40    32:20    35:32

4 miles               25:22    26:29    27:43    29:12    31:02    33:08    35:39    38:34    42:00    46:12

5 miles               32:00    33:20    35:15    37:00    39:15    41:41    44:51    48:32    52:51    58:06

10K (=6.2miles)       41:11    42:10    44:12    46:30    49:06    52:16    56:13    1:00:50  1:06:17  1:12:51

8 (miles)             52:38    55:12    57:45    1:00:48  1:04:00  1:07:22  1:11:46  1:18:00  1:26:10  1:34:43

10 (miles)            1:07:00  1:10:00  1:13:00  1:17:00  1:21:00  1:25:36  1:32:05  1:39:38  1:48:30  1:59:18

13.1 (miles)          1:29:36  1:33:00  1:37:30  1:43:00  1:48:00  1:54:00  2:02:01  2:12:02  2:24:00  2:38:30

26.2 (miles)          3:09:00  3:15:00  3:24:00  3:35:00  3:49:16  4:06:19  4:26:06  4:49:21  5:18:00  6:02:00

 

Singlet Criteria Times are approximate world record times for the youngest of each age group divided by 0.75.

For example, if world record time for a 55 year old male in the 5K is approximately 15 minutes, our singlet criteria time is 15/.75 = 20 minutes. USATF actually has the world record time at 14:44, so our criteria is not exact. However, you should be able to multiply our criteria times by 0.75 and have a general idea what the world record time is for that distance/age/gender. To find the approximate world record for any distance/age/gender, use 100% in the calculator at www.usatf.org/statistics/calculators/ageGrading/

 -- Tom Martin <tom@cuttaxnow.com> SRRC Board Member, Feb. 2014